當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進(jìn)口品牌電池 > 湯淺蓄電池 > 運(yùn)行平穩(wěn)湯淺蓄電池日常維護(hù)
簡(jiǎn)要描述:運(yùn)行平穩(wěn)湯淺蓄電池日常維護(hù)由于采取了性能板和電阻低的微細(xì)纖維隔板
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
運(yùn)行平穩(wěn)湯淺蓄電池日常維護(hù)
基本簡(jiǎn)介:
利用將近100年的蓄電池制造經(jīng)驗(yàn)
運(yùn)行平穩(wěn)湯淺蓄電池日常維護(hù)
YUASA型號(hào) | 對(duì)應(yīng)國(guó)標(biāo)型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 20HR | 電池重量 | 適用車型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Ah | KG | |||
YT4L-BS | 6-MF-3 | 115 | 72 | 87 | 87 | 3(10HR) | 1.37 | |
YTX4L-BS | 6-MF-3 | 115 | 72 | 87 | 87 | 3(10HR) | 1.52 | |
YTX5L-BS | 6-MFQ-4 | 115 | 72 | 107 | 107 | 4(10HR) | 1.91 | |
YTX7L-BS | 6-MFQ-6 | 114 | 72 | 132 | 132 | 6(10HR) | 2.41 | |
YTX7A-BS | 6-MFQ-6 | 152 | 89 | 95 | 95 | 6(10HR) | 2.67 | |
YTX9-BS | 6-MFQ-8 | 152 | 89 | 107 | 107 | 8(10HR) | 3.19 | |
YTX14-BS | 6-MFQ-12 | 152 | 89 | 147 | 147 | 12(10HR) | 4.66 | |
YTX20L-BS | 6-MFQ-18 | 177 | 89 | 157 | 157 | 18(10HR) | 6.57 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com