當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > ZFKDSA 1,5C- 6,0德國(guó)PHOENIX菲尼克斯PCB端子1702030
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)PHOENIX菲尼克斯PCB端子1702030170202417020251702026170202717020281702029170203017020311702032170203317020341702035170203617020371702038
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國(guó)PHOENIX菲尼克斯PCB端子1702030
PCB端子 - ZFKDSA 1,5C- 6,0 GY - 1702030
PCB連接器, 標(biāo)稱工作電流: 16 A
長(zhǎng)度 [ l ] | 14.1 mm |
---|---|
間距 | 5 mm |
結(jié)構(gòu)高度 | 13 mm |
焊針[P] | 3.5 mm |
引腳尺寸 | 0,7 x 0,7 |
引腳間距 | 5.08 mm |
孔徑 | 1.1 mm |
產(chǎn)品范圍 | ZFKDS(A) 1,5C |
---|---|
絕緣材料組 | I |
額定電涌電壓(III/3) | 4 kV |
額定電涌電壓(III/2) | 4 kV |
額定電涌電壓(II/2) | 4 kV |
額定電壓(III/3) | 250 V |
額定電壓(III/2) | 400 V |
額定電壓(II/2) | 630 V |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | EN-VDE |
額定電流IN | 16 A |
額定橫截面 | 1.5 mm² |
大負(fù)載電流 | 16 A |
絕緣材料 | PA |
焊針表面 | |
阻燃等級(jí) ,符合UL 94 | V0 |
塞規(guī) | A1 |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
位數(shù) | 1 |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
---|---|
大導(dǎo)線橫截面AWG | 14 |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.14 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線 ,大柔性導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
德國(guó)PHOENIX菲尼克斯PCB端子1702030
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com