當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10誠(chéng)意銷售PHOENIX不間斷電源2907161 UPS電源
簡(jiǎn)要描述:誠(chéng)意銷售PHOENIX不間斷電源2907161286293228629452862958286296128629872862990286307028630832863119286313528631512863520
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
誠(chéng)意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產(chǎn)品說(shuō)明
不間斷電源 - TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161
集成有電源模塊的不間斷電源
技術(shù)資料手冊(cè)
描述:
產(chǎn)品圖
環(huán)境條件
輸出數(shù)據(jù)
連接數(shù)據(jù)
尺寸
寬度 | 68 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 160 mm |
備用端子寬度 | 160 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 68 mm |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對(duì)濕度(操作) | ≤ 93 % (+25°C時(shí) ,無(wú)冷凝) |
氣候等級(jí) | 3K3(符合EN 60721標(biāo)準(zhǔn)) |
污染等級(jí) | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m (> 2000 m ,注意降低值) |
AC輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|---|
電涌電流限制/I²t | < 0.2 A2s |
電源緩沖 | ≥ 25 ms (120 V AC) |
典型響應(yīng)時(shí)間 | 200 ms |
集成式輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V持續(xù)容量) |
額定輸出電流(IN) | 10 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 15 A |
衰減 | > 60 °C (POut 額定值的2.5%/K) |
控制偏差 | < 0.55 % (靜態(tài)負(fù)載變化 10% ... 90%) |
大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W (230 V AC) |
效率 | 典型值 90 % (120 V AC) |
典型值 91 % (230 V AC) | |
典型值 96 % (電池操作) | |
殘波 | < 20 mV |
并連 | 是,二管模塊已解耦 |
內(nèi)部電涌電壓的電涌保護(hù) | < 30 V DC |
反饋電阻 | ≤ 35 V DC |
凈重 | 1.34 kg |
---|---|
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
保護(hù)等級(jí) | I |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2007013 h (230 V AC , 時(shí) 25 °C) |
> 1210518 h (230 V AC , 時(shí) 40 °C) | |
> 575978 h (230 V AC, 時(shí) 60 °C) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35 ,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm ,垂直間距50 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長(zhǎng)度 | 10 mm |
連接方式 | 直插式連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 1.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 16 |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm |
誠(chéng)意銷售PHOENIX不間斷電源2907161
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com