當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德國PHOENIX菲尼克斯 > PSR-SCF- 24UC/URM/2X21在庫現(xiàn)貨:PHOENIX耦合繼電器:2981363
簡要描述:在庫現(xiàn)貨:PHOENIX耦合繼電器:29813632891390289139128913982891408289141128914242891437289144028914442891453289146628914792891482289149528915052891518
詳細(xì)介紹
在庫現(xiàn)貨:PHOENIX耦合繼電器:2981363
適用zui高分類1、PL c (EN ISO 13849-1)
產(chǎn)品技術(shù)資料
寬度 | 17.5 mm |
---|---|
高度 | 75 mm |
深度 | 60.5 mm |
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 50 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 70 °C |
允許的大相對濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大允許濕度(存放/運輸) | 75 % (平均,85%間歇,無冷凝) |
大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
輸入數(shù)據(jù)
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
---|---|
額定控制電源電流IS | 典型值 30 mA |
US時的功耗 | 典型值 0.72 W |
沖擊電流 | 典型值 350 mA DC (Δt < 1 µs Us時) |
典型值 350 mA AC (Δt = 2 ms Us時) | |
典型啟動時間(Us時) | 典型值 10 ms |
典型釋放時間 | 典型值 10 ms |
恢復(fù)時間 | < 500 ms |
工作電壓顯示 | 1 x黃色LED |
大切換頻率 | 0.5 Hz |
延遲時間 | 大 1.5 ms (在S12處;測試脈沖寬度) |
7.5 ms (在S12處;測試脈沖速率) | |
測試脈沖速率 = 5 x 測試脈沖寬度 |
輸出數(shù)據(jù)
觸點類型 | 2 PDT |
---|---|
觸點材料 | AgNi |
大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線) |
小切換電壓 | 5 V AC/DC |
限制連續(xù)電流 | 5 A (N/O觸點) |
3.5 A (常閉觸點) | |
大啟動電流 | 6 A |
小沖擊電流 | 10 mA |
總電流值的平方 | 50 A2 |
大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (常開觸點,24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (常開觸點,48 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (常開觸點,110 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (常開觸點,220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (常開觸點,230 V AC, τ = 0 ms) | |
通斷容量 | 小 50 mW |
機械壽命 | 10x 106開關(guān)次數(shù) |
符合IEC 60947-5-1標(biāo)準(zhǔn)要求的開關(guān)容量 | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (250 V(AC15)) | |
輸出熔斷器 | 6 A gL/gG (N/O觸點) |
4 A gL/gG (常開觸點,適用于低需求應(yīng)用場合) | |
4 A gL/gG (常閉觸點) |
常規(guī)
繼電器型號 | 電機一體化繼電器帶符合EN 50205的導(dǎo)向觸點 |
---|---|
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
凈重 | 61.82 g |
安裝位置 | 垂直或水平 |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
保護(hù)等級 | IP20 |
插入位置低保護(hù)等級 | IP54 |
外殼材料 | PBT |
外殼顏色 | 綠色 |
接線數(shù)據(jù)
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
可插拔 | 否 |
剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
返回頂部
停止類別 | 0 |
---|---|
名稱 | IEC 61508 - 高要求 |
安全完整性水平(SIL) | 1 |
名稱 | IEC 61508 - 低要求 |
安全完整性水平(SIL) | 1 |
名稱 | EN ISO 13849 |
性能等級(PL) | c |
目錄 | 1 |
安全完整性等級聲明限制 (SIL CL) | 1 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
名稱 | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 250 V |
250 V | |
額定過電壓/絕緣 | 4 kV /基本型隔離(安全隔離,邏輯電流通路與輔助常閉觸點輸出之間為6 kV增強型隔離) |
污染等級 | 2 |
過電壓等級 | III |
dian擊 | 常開觸點:10g ,常閉觸點:5g (因振動產(chǎn)生應(yīng)力的情況下 ,接觸反應(yīng)可能需要1 ms。) |
振動(操作) | 10 Hz ...150 Hz, 2g (在因振動而產(chǎn)生應(yīng)力的情況下,接觸反應(yīng)可能需要多達(dá)1 ms。) |
符合性 | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
安全繼電器使用說明書
安全繼電器
1. EC符合性聲明的內(nèi)容
此處描述的產(chǎn)品符合基本要求
2.安全說明:
•遵守行業(yè)的安全規(guī)定
電氣工程和那些
版。
•不遵守這些說明可能導(dǎo)致死亡
在庫現(xiàn)貨:PHOENIX耦合繼電器:2981363
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com