當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > G3J-T205BL DC12-24停止型OMRON固態(tài)接觸器手冊(cè)
簡要描述:停止型OMRON固態(tài)接觸器手冊(cè)G3J-T405BL DC12-24G3J-T403BL DC12-24G3J-T217BL DC12-24G3J-T211BL DC12-24G3J-T205BL DC12-24
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
停止型OMRON固態(tài)接觸器手冊(cè)
產(chǎn)品資料
抑制啟動(dòng)電流
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
固態(tài)接觸器用于交流50Hz/60Hz,額定電壓380V
產(chǎn)品尺寸介紹
性能介紹
型號(hào) | G3J-T405BL | G3J-T403BL | G3J-T217BL | G3J-T211BL | G3J-T205BL | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定使用電壓 | AC180~440V (50/60Hz) | AC180~264V (50/60Hz) | ||||
負(fù)載電壓范圍 | AC180~440V (50/60Hz) | AC180~264V (50/60Hz) | ||||
額定通電電流 *1 | 5.5A(40℃時(shí)) | 2.4A(40℃時(shí)) | 17.4A(40℃時(shí)) | 11.1A(40℃時(shí)) | 4.8A(40℃時(shí)) | |
小負(fù)載電流 | 0.5A | |||||
浪涌ON電流耐量 (峰值) | 220A(60Hz 、1周期) | 96A(60Hz、1周期) | 500A(60Hz 、1周期) | 350A(60Hz 、1周期) | 150A(60Hz、1周期) | |
過載電流耐量 | 請(qǐng)參見“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事項(xiàng)”的“■特性數(shù)據(jù)” 。 | |||||
閉路電流(有效值) | AC3 | 55A | 24A | 174A | 111A | 48A |
AC4 | 66A | 28.8A | 208.8A | 133.2A | 57.6A | |
斷路電流(有效值) | AC3 | 44A | 19.2A | 139.2A | 88.8A | 38.4A |
AC4 | 55A | 24A | 172A | 111A | 48A | |
適用負(fù)載 | 三相感應(yīng)電機(jī) (AC3級(jí)、AC4級(jí) 、AC53-a) | AC380~400V 2.2kW (5.5A) | AC380~400V 0.75kW (2.4A) | AC200~220V 3.7kW (17.4A) | AC200~220V 2.2kW (11.1A) | AC200~220V 0.75kW (4.8A) |
符合AC3級(jí)、AC4級(jí) 、AC53-a開關(guān)頻率試驗(yàn)要求(試驗(yàn)條件請(qǐng)參見“G3J-T/G3J-S/G3J的共通事項(xiàng)” 。) | ||||||
電阻負(fù)載(AC1級(jí)) *2 | AC200~400V 5.5A | AC200~400V 2.4A | AC200~240V 17.4A | AC200~240V 11.1A | AC200~240V 4.8A |
停止型OMRON固態(tài)接觸器手冊(cè)
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com