當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON歐姆龍 > OMRON歐姆龍傳感器 > EE-SX950P-W 1M歐姆龍OMRON小/微型光電傳感器性能
簡要描述:歐姆龍OMRON小/微型光電傳感器性能光電式傳感器是以光電器件作為轉(zhuǎn)換元件的傳感器
。它可用于檢測直接引起光量變化的非電物理量,如光強(qiáng)、光照度、輻射測溫產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
歐姆龍OMRON小/微型光電傳感器性能
產(chǎn)品型號:EE-SX950P-W1M
特點詳情
:通過優(yōu)化時間實現(xiàn)成本的節(jié)省
對于常在1臺裝置上安裝很多個微型光電傳感器的用戶。為了能讓用戶輕松使用
產(chǎn)品技術(shù)說明
種類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | L型 | F型 | R型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | NPN | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ |
PNP | 導(dǎo)線引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ | |
檢測距離 | 5mm (槽寬) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 1.8×0.8mm以上的不透明物體 | |||||
應(yīng)差 | 0.025mm以下 *1 | |||||
光源(峰值發(fā)光波長) | 紅外發(fā)光二管(940nm) | |||||
指示燈 | 入光時點亮(紅色發(fā)光二管) | |||||
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 | |||||
消耗電流 | 15mA以下 | |||||
控制輸出 | 負(fù)載電源電壓: DC5~24V 負(fù)載電流: 50mA以下 OFF電源: 0.5mA以下 殘留電壓: 0.7V以下(負(fù)載電流50mA時)、0.4V以下(負(fù)載電流5mA時) | |||||
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù) | |||||
響應(yīng)頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 | |||||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露的狀態(tài)) | |||||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結(jié)冰、無結(jié)露的狀態(tài)) | |||||
振動(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) 單振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循環(huán)) | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 | |||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP50 IEC60529標(biāo)準(zhǔn) | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長 1m) | |||||
質(zhì)量 (包裝狀態(tài)) | 導(dǎo)線引出型 | 約15g | ||||
材質(zhì) | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) | ||||
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
使用本產(chǎn)品的注意事項
請勿在過額定的使用范圍和環(huán)境下使用
關(guān)于使用環(huán)境 • 請勿在下列安裝場所使用, 否則可能會導(dǎo)致誤動作
。 ① 灰塵或油霧較多的場所 ② 腐蝕性氣體較多的場所 ③ 水、 油、 藥品直接或間接飛散的場所 ④ 室外或太陽光等強(qiáng)光照射的場所 • 請在額定范圍內(nèi)的使用環(huán)境溫度下使用。 • 如果有機(jī)溶劑、酸產(chǎn)品外形尺寸圖
歐姆龍OMRON小/微型光電傳感器性能
產(chǎn)品咨詢