當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本OMRON歐姆龍 > NJ101-1020供應(yīng):OMRON自動(dòng)化控制器 輸配電自動(dòng)化控制
簡(jiǎn)要描述:供應(yīng):OMRON自動(dòng)化控制器G2RV-SR700-AP DC12G3RV-SR500-D DC24G3RV-SR700-A DC24G2RV-SR500-AP AC/DC48G2RV-SR700-AP AC/DC24
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
供應(yīng):OMRON自動(dòng)化控制器
型號(hào):NJ101-1020
簡(jiǎn)介:
在所有機(jī)械中
產(chǎn)品性能說明書
性能規(guī)格
項(xiàng)目 | NJ101 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1000 | 9000 | ||||
處理時(shí)間 | 指令執(zhí)行時(shí)間 | LD指令 | 3.3ns(~5.0ns) | ||
算術(shù)指令(雙精度實(shí)數(shù)型) | 70ns~ | ||||
編程 | 程序容量*1 | 規(guī)格 | 3MB | ||
數(shù) | POU定義數(shù) | 450 | |||
POU實(shí)例數(shù) | 1800 | ||||
變量容量 | 無保持 屬性*2 | 規(guī)格 | 2MB | ||
變量數(shù)量 | 22500 | ||||
有保持 屬性*3 | 規(guī)格 | 0.5MB | |||
變量數(shù)量 | 5000 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 數(shù)據(jù)類型的數(shù)量 | 1000 | |||
CJ單元用存儲(chǔ)器 (可通過變量AT 進(jìn)行) | 通道I/O(CIO) | 6144 通道(0~6143) | |||
工件繼電器(WR) | 512 通道(W0~W511) | ||||
保持繼電器(HR) | 1536 通道(H0~H1535) | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(DM) | 32768 通道(D0~D32767) | ||||
擴(kuò)展數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(EM) | 32768 通道×4BANK(E0_0~E3_32767) | ||||
單元構(gòu)成 | 可安裝的單元數(shù) | 每1機(jī)架(CPU機(jī)架或擴(kuò)展機(jī)架) 中CJ單元的大數(shù) | 10 | ||
系統(tǒng)整體的CJ單元大數(shù) | 40 | ||||
系統(tǒng)整體的NX單元大數(shù) | 400 (EtherCAT從站終端上) | ||||
大擴(kuò)展機(jī)架數(shù) | 3 | ||||
輸入輸出點(diǎn)數(shù) | CJ單元大輸入輸出點(diǎn)數(shù) | 2560 | |||
電源(CPU機(jī)架 或擴(kuò)展機(jī)架) | 型號(hào) | NJ-P□3001 | |||
斷電確定 時(shí)間 | AC電源 | 30~45ms | |||
DC電源 | 22~25ms |
歐姆龍機(jī)械自動(dòng)化控制器描述
簡(jiǎn)易設(shè)備
• 無軸、少軸兩個(gè)機(jī)型
• 適用于簡(jiǎn)易定位控制的簡(jiǎn)易設(shè)備和數(shù)據(jù)處理。
秉承Sysmac的創(chuàng)新性
• 通過沿用NX7/NJ5/NJ3的程序資料
• 使用IEC 61131-3/PLCopen® 標(biāo)準(zhǔn)的梯形圖
• 對(duì)運(yùn)動(dòng)
供應(yīng):OMRON自動(dòng)化控制器
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com